국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
81.98A/59.98 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 2,000 | 60-65 |
82.37B/59.23 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 2,000 | 60-65 |
101.67A/74.88 | 38,000 | 43,000 | 45,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 3,000 | 60-65 |
102.28C/74.79 | 37,500 | 42,500 | 44,500 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 3,000 | 60-65 |
102.31B/74.79 | 37,500 | 42,500 | 44,500 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 3,000 | 60-65 |
114.33/84.58 | 47,000 | 53,000 | 55,000 | 32,000 | 35,000 | 37,000 | 3,000 | 75-80 |
114.51A/84.72 | 47,000 | 53,000 | 55,000 | 31,000 | 34,000 | 36,000 | 3,000 | 75-80 |
115.43B/84.55 | 47,000 | 53,000 | 55,000 | 32,000 | 35,000 | 37,000 | 3,000 | 75-80 |
115.64C/84.04 | 47,000 | 53,000 | 55,000 | 32,000 | 35,000 | 37,000 | 3,000 | 75-80 |
134.68/99.46 | 58,000 | 61,000 | 64,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 3,000 | 85-100 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-11-26 14:30:02 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2022.01.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-07 | 156 | 0 |
7 | 2021.12.14 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-14 | 154 | 0 |
6 | 2021.11.26 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-11-26 | 183 | 0 |
5 | 2021.10.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-10-08 | 156 | 0 |
4 | 2021.09.03 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-09-03 | 288 | 0 |
3 | 2021.04.30 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-05-01 | 185 | 0 |
2 | 2021.03.14 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-03-14 | 196 | 0 |
1 | 2021.02.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-02-09 | 210 | 0 |